品名 | 直径(mm) | 容积(ml/cm) | 产地 | 规格 |
即用型透析袋,无需前期处理,用蒸馏水冲洗,即可使用。 |
透析袋MD34(100) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD77(100) (RC膜) | 49 | 19 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD31(100-500) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
透析袋MD31(500) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
| 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD25(500)(RC膜) | 16 | 1.9 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD34(500)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(500)(RC膜) | 29 | 6.3 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 29 | 6.3 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD10(500-1000)(CE膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD16(500-1000)(CE膜) | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(500-1000)(CE) | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD31(500-1000) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD18(1000)(RC膜) | 11.5 | 1.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | 11.5 | 1.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(1000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD38(1000) (RC膜) | 24 | 4.6 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | 24 | 4.6 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD44(1000)(RC膜) | 28.5 | 6.2 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 28.5 | 6.2 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(1000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD18(2000) (RC膜) | 11.5 | 1.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | 11.5 | 1.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(2000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD38(2000) (RC膜) | 24 | 4.6 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | 24 | 4.6 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD44(2000)(RC膜) | 28.5 | 6.2 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 28.5 | 6.2 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(2000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12与4-60度 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(3000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD34(3500)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD44(3500)(RC膜) | 28 | 6.2 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD55(3500)(RC膜) | 35 | 9.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD18(3500)(RC膜) | 11.5 | 1.1 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度: | | | | |
透析袋MD45(3500)(RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度: | | | | |
透析袋MD54(3500)(RC膜) | 34 | 9.3 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度: | | | | |
透析袋MD10(3500-5000)(CE) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD16(3500-5000)(CE) | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(3500-5000)(CE) | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD31(3500-5000)(CE) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(5000)(CE膜) | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | | | | |
透析袋MD31(5000) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(5000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | 1米/卷 |
透析袋MD45(5000)(RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD34(6000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | |
透析袋MD34(7000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD44(7000)(RC膜) | 28 | 6.2 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD18(8000)(RC膜) | 11.5 | 1.1 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD32(8000)(RC膜) | 20.4 | 3.3 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 20.4 | 3.3 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD40(8000)(RC膜) | 25.5 | 5.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 25.5 | 5.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD50(8000)(RC膜) | 32 | 7.9 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 32 | 7.9 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD10(8000-10000)(CE) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD16(8000-10000)(CE) | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(8000-10000)(CE) | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD31(8000-10000)(CE) | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD6(10000)(RC膜) | 3.8 | 0.11 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD12(10000)(RC膜) | 7.5 | 0.45 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD18(10000)(RC膜) | 11.5 | 1.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(10000)(RC膜) | 15 | 1.8 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD25(10000)(RC膜) | 16 | 1.9 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD32(10000)(RC膜) | 20.4 | 3.3 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 20.4 | 3.3 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(10000)(RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD45(10000)(RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD44(10000)(RC膜) | 28.6 | 6.3 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD10(8000-14000)(RC膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD25(8000-14000)(RC) | 16 | 1.9 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD34(8000-14000)(RC) | 22 | 3.7 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD44(8000-14000)(RC) | 28 | 6.2 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD77(8000-14000)(RC) | 49 | 19 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD10(14000)(RC膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD25(14000)(RC) | 16 | 1.9 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD34(14000)(RC) | 22 | 3.7 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD44(14000)(RC) | 28 | 6.2 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD77(14000)(RC) | 49 | 19 | 美国 | 2米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD45(15000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
| | | | |
透析袋MD10(20000) (CE膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | | | | |
透析袋MD16(20000) (CE膜) | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | | | | |
透析袋MD24(20000) (CE膜) | 15 | 1.8 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD31(20000) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(20000) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH5-9 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(20000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD6(25000) (RC膜) | 3.8 | 0.11 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD12(25000) (RC膜) | 7.5 | 0.45 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD18(25000) (RC膜)承受范围:PH2-12和4-60度 | 11.5 | 1.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
| 11.5 | 1.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD24(25000)(RC) | 15 | 1.8 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD28(25000) (RC膜) | 18 | 2.5 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 18 | 2.5 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(25000) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD34(25000) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(25000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD10(50000) (RC膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD12(50000) (RC膜) | 7.5 | 0.45 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
透析袋MD28(50000) (RC膜) | 18 | 2.5 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | 18 | 2.5 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(50000) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD34(50000) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-12和4-60度 | | | | |
| 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD45(50000) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD10(100K) (CE膜) | 6.4 | 0.32 | 美国 | 1米/卷 |
| | | | |
透析袋MD16(100K) (CE膜) | 10 | 0.79 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD25(100K) (RC膜) | 16 | 1.9 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD31(100K) (CE膜) | 20 | 3.1 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 20 | 3.1 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(100K) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD45(100K) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD25(200K) (RC膜) | 16 | 1.9 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD16(300K) (CE膜) | 10 | 0.79 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH2-9与4-37度 | 10 | 0.79 | 美国 | 1米/卷 |
透析袋MD34(300K) (RC膜) | 22 | 3.7 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD45(300K) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD45(350K) (RC膜) | 29 | 6.4 | 美国 | 1米/卷 |
承受范围:PH5-9 | | | | |
透析袋MD25(1000K) (RC膜) | 16 | 1.9 | 美国 | 0.5米/卷 |
承受范围:PH:5-9 | | | | 1米/卷 |
即用型透析袋,无需前期处理,用蒸馏水冲洗,即可使用。
有RC膜,CE膜可供选择